- ¿Por qué este mes?: Durante la temporada del monzón, la costa este suele estar más tranquila que la costa oeste de Phuket.
- Mejor tiempo: De las 7:00 a las 10:00
- Libro de: No hace falta reservar
- Multitudes: Poca, sobre todo entre semana
- Sal temprano para disfrutar de aguas más tranquilas, una luz más suave y más posibilidades de que haga buen tiempo.
- No te pierdas: Un desayuno tranquilo después de la playa, antes de que empiece a llover por la tarde.
- Consejo de experto: Si ves banderas de socorristas en cualquier sitio, tómatelas en serio y no te metas en el agua.
Phuket en agosto: el tiempo, la afluencia de gente y cosas que hacer
Cómo se compara agosto con julio y septiembre
| Categoría | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
El tiempo | 25–31 °C (77–88 °F), llueve a menudo, pero hay algunos momentos en los que el cielo se despeja | 25–31 °C (77–88 °F), mucha humedad, uno de los periodos más lluviosos | 25–30 °C (77–86 °F), las lluvias más intensas y prolongadas del año |
Multitudes | Bajo | Enero, que suele ser el mes más tranquilo | Muy bajo |
Ambiente | Una temporada de olas verdes tranquila, con olas de playa fáciles de surfear | Un viaje más tranquilo, con más lluvia y más flexible | El mes más tranquilo, con una planificación más condicionada por el tiempo |
Acontecimientos clave | El cumpleaños del rey, Asarnha Bucha, Khao Phansa | El cumpleaños de la Reina Madre, el 12 de agosto; la temporada del Festival de Por Tor | El Festival del Medio Otoño en el Casco Antiguo |
Días festivos | A finales de mes se concentran las fiestas budistas y las festas reales | Día festivo nacional el 12 de agosto | No se ha producido ningún repunte importante a nivel nacional como el de agosto |
Alojamientos económicos: | Buena relación calidad-precio en temporada baja | Entre las tarifas de hotel más bajas del año | A menudo es el mes más barato de todos |
Lo mejor para | Excursiones que combinan actividades en interior y al aire libre, surf, precios más bajos | Viajeros con un presupuesto ajustado, amantes de la gastronomía, escapadas cortas y flexibles | Cazadores de ofertas empedernidos, planes de interior, estancias muy tranquilas |
¿Reservar con antelación? | Solo para complejos turísticos de fin de semana y entradas para espectáculos | Solo para el fin de semana largo del 12 de agosto, complejos turísticos de lujo y espectáculos con horario fijo | Normalmente no, salvo en eventos especializados y villas de lujo |
Consejos sobre el transporte | Presta atención a las banderas de surf y calcula más tiempo para el trayecto si llueve | Comprueba a diario el estado del mar antes de reservar una embarcación; la costa este suele estar más tranquila | Prepárate para más carreteras propensas a las inundaciones y un mayor riesgo de cancelación de los viajes por mar |
Las mejores cosas que hacer en Phuket en agosto
Experiencias originales en agosto
Cómo planificar tu visita en agosto
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 6 y 10 semanas antes | Vuelos y complejos turísticos de playa para estancias del 8 al 12 de agosto | El día festivo del 12 de agosto puede impulsar la demanda interna en torno a las fechas del fin de semana largo | Del 8 al 12 de agosto: a menudo un 10-20 % más que otros días laborables de agosto |
Con 3 o 4 semanas de antelación | Entradas para el espectáculo Siam Niramit en Phuket | Las franjas horarias fijas de la tarde son tu garantía en caso de lluvia; las plazas de fin de semana se agotan primero | Fechas de las funciones de fin de semana: suelen tener un aumento del 5-15 % respecto a las de los días laborables de agosto |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Entradas Parque Acuático Andamanda Phuket | Reserva en cuanto sepas qué vas a hacer si llueve; las sesiones de la mañana son las mejores | Normalmente se mantiene estable en agosto; sale más a cuenta que entre diciembre y febrero |
Entre 3 y 7 días antes | Excursión a la isla de James Bond y a la bahía de Phang Nga | Espera a que haya un pronóstico marítimo fiable antes de reservar los días de travesía | A menudo se mantiene estable en comparación con otros días de agosto; tiene más que ver con el riesgo de cancelación que con los precios dinámicos |
Entre 2 y 5 días antes | Restaurantes del casco antiguo, planes para cenar en el mercado dominical, comidas de marisco en Rawai | Agosto es un mes tranquilo, pero las tardes lluviosas hacen que la gente se quede más en casa | Apenas hay subidas de precios; los locales de la guía Michelin siguen siendo la principal excepción |
Entre 1 y 3 días antes | Traslados en taxi, planes de Grab, viajes al aeropuerto | La lluvia complica la circulación; reserva con antelación si aterrizas cerca de la hora en que suelen producirse las tormentas vespertinas | Las tardes de tormenta pueden hacer que las tarifas de los viajes superen las tarifas habituales de la app |
El mismo día | Un rato en la playa, miradores, cafeterías locales | El tiempo en agosto cambia muy rápido; haz planes flexibles para las actividades al aire libre, hora a hora | No hay recargo por temporada; la flexibilidad es más importante que el pago por adelantado |
Lo más destacado de agosto: experiencias imprescindibles para todo tipo de viajeros
Phuket en agosto: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Phuket en agosto
Ve de compras a Phuket en agosto
-
-
-
-








