- Pourquoi ce mois-ci : Pendant la mousson, la côte est est généralement plus calme que la côte ouest de Phuket.
- Meilleur moment : 7 h – 10 h
- Livre de : Aucune réservation n'est nécessaire
- Foules : Faible, surtout en semaine
- Partez tôt pour profiter d'une eau plus calme, d'une lumière plus douce et d'une plus grande probabilité de temps sec.
- À ne pas manquer : Un petit-déjeuner tranquille après la plage, avant que la pluie de l'après-midi ne s'intensifie.
- Conseil d'initié : Si des drapeaux de sauveteurs sont hissés quelque part, prenez-les au sérieux et ne vous approchez pas.
Phuket en août : la météo, l'affluence et les activités à ne pas manquer
Comparaison entre le mois d'août et les mois de juillet et septembre
| Catégorie | Juillet | Août | Septembre |
|---|---|---|---|
Météo | 25–31 °C (77–88 °F), des pluies fréquentes, mais quelques éclaircies | 25–31 °C (77–88 °F), très humide, l'une des périodes les plus pluvieuses | 25–30 °C (77–86 °F), les pluies les plus abondantes et les plus persistantes de l'année |
Foules | Faible | Janvier, souvent le mois le plus calme | Très faible |
Ambiance | Une saison verte décontractée avec des beach breaks praticables | Une énergie plus calme, plus pluvieuse et plus adaptée aux aléas du voyage | Un mois particulièrement calme, une planification davantage dictée par les conditions météorologiques |
Événements marquants | L'anniversaire du Roi, Asarnha Bucha, Khao Phansa | Anniversaire de la reine mère le 12 août, période du festival de Por Tor | La Fête de la mi-automne dans la vieille ville |
Jours fériés | Les fêtes bouddhistes et royales se concentrent en fin de mois | Jour férié national le 12 août | Pas de pic important lié aux vacances, comme c'est le cas en août, à l'échelle nationale |
Petit budget | Un bon rapport qualité-prix en basse saison | Parmi les tarifs hôteliers les plus bas de l'année | C'est souvent le mois le moins cher de tous |
Adapté à | Activités combinant intérieur et extérieur, surf, prix plus bas | Voyageurs à petit budget, gourmets, courts séjours flexibles | Les chasseurs de bonnes affaires invétérés, les activités d'intérieur, les séjours très calmes |
Réserver à l'avance ? | Uniquement pour les séjours de week-end et les billets de spectacle | Uniquement pour le long week-end du 12 août, les complexes hôteliers haut de gamme et les spectacles à horaires fixes | En général, non, sauf pour les événements de niche et les villas haut de gamme |
Conseils en matière de transport | Surveillez les drapeaux de surf et prévoyez plus de temps pour vos déplacements en cas de pluie | Vérifiez quotidiennement l'état de la mer avant de réserver un bateau ; la côte est est plus calme | Prévoyez davantage de routes susceptibles d'être inondées et un risque accru d'annulation des traversées en mer |
Les meilleures activités à faire à Phuket en août
Des expériences insolites en août
Organisez votre séjour en août
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
6 à 10 semaines à l'avance | Vols et stations balnéaires pour des séjours du 8 au 12 août | Le jour férié du 12 août pourrait stimuler la demande intérieure aux alentours de ce long week-end | Du 8 au 12 août : souvent +10 à 20 % par rapport aux autres jours de la semaine du mois d'août |
3 à 4 semaines à l'avance | Billets de spectacle pour Siam Niramit Phuket | Les créneaux horaires fixes en soirée constituent votre solution de secours en cas de mauvais temps ; les places du week-end sont les premières à être attribuées | Dates des spectacles du week-end : généralement +5 à 15 % par rapport aux créneaux horaires d'août en semaine |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets pour le parc aquatique Andamanda de Phuket | Réservez dès que vous connaissez votre plan en cas de pluie ; les séances du matin sont les plus animées | Généralement stable en août ; meilleur rapport qualité-prix qu'en décembre-février |
3 à 7 jours à l'avance | Excursion à l'île de James Bond et dans la baie de Phang Nga | Attendez de disposer d'une prévision météorologique maritime fiable avant de fixer les dates des sorties en mer | Souvent stables par rapport aux autres jours du mois d'août ; cela tient davantage au risque d'annulation qu'à la tarification dynamique |
2 à 5 jours à l'avance | Restaurants de la vieille ville, sorties au marché du dimanche soir, repas de fruits de mer à Rawai | Le mois d'août est calme, mais les soirées pluvieuses incitent davantage de gens à rester chez eux | Peu ou pas d'affluence ; les établissements figurant au guide Michelin restent la principale exception |
1 à 3 jours à l'avance | Transferts en taxi, forfaits Grab, trajets vers l'aéroport | La pluie ralentit la circulation ; pensez à réserver à l'avance si vous atterrissez à l'approche d'un orage en fin de journée | Les soirées orageuses peuvent faire grimper les tarifs des courses au-delà des tarifs habituels pratiqués sur l'application |
Le jour même | Moments à la plage, points de vue, cafés du coin | En août, le temps change très vite ; adaptez vos projets en plein air d'heure en heure | Pas de majoration saisonnière ; la flexibilité prime sur le paiement anticipé |
Les temps forts du mois d'août : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Phuket en août : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Phuket en août
Faites du shopping à Phuket au mois d'août
-
-
-
-








