- Perché proprio questo mese: Durante la stagione dei monsoni, la costa orientale è di solito più tranquilla rispetto a quella occidentale di Phuket.
- Miglior tempo: Dalle 7:00 alle 10:00
- Libro di: Non serve prenotare
- Folle: Basso, soprattutto nei giorni feriali
- Parti presto: l'acqua sarà più calma, la luce più soffusa e avrai più possibilità di trovare tempo asciutto.
- Da non perdere: Una colazione tranquilla dopo la spiaggia, prima che arrivi la pioggia del pomeriggio.
- Consiglio da esperto: Se vedi delle bandiere dei bagnini issate da qualche parte, prendile sul serio e stai fuori dall’acqua.
Phuket ad agosto: tempo, affluenza e cose da fare
Come si posiziona agosto rispetto a luglio e settembre
| Categoria | Luglio | Agosto | Settembre |
|---|---|---|---|
Meteo | 25–31 °C (77–88 °F), piogge frequenti, ma qualche schiarita | 25–31 °C (77–88 °F), molto umido, uno dei periodi più piovosi | 25–30 °C (77–86 °F), le piogge più intense e prolungate dell’anno |
Folle | Basso | Gennaio, spesso il mese più tranquillo | Molto basso |
Atmosfera | Una stagione estiva tranquilla con onde da spiaggia perfette per surfare | Un’energia più tranquilla, più piovosa e più flessibile | Il mese più tranquillo, con una pianificazione più influenzata dalle condizioni meteorologiche |
Eventi principali | Il compleanno del re, Asarnha Bucha, Khao Phansa | Il compleanno della Regina Madre il 12 agosto, periodo del Festival di Por Tor | La Festa di metà autunno nel centro storico |
Giorni festivi | Le festività buddiste e quelle reali si concentrano verso la fine del mese | Giorno festivo nazionale il 12 agosto | Nessun picco significativo a livello nazionale, come quello che si registra in agosto |
Economici | Ottimo rapporto qualità-prezzo in bassa stagione | Tra le tariffe alberghiere più basse dell'anno | Spesso è il mese più economico di tutti |
Ideale per | Escursioni che combinano attività al chiuso e all’aperto, surf, prezzi più convenienti | Viaggiatori con un budget limitato, amanti del cibo, brevi soggiorni flessibili | Cacciatori di occasioni incalliti, programmi al chiuso, soggiorni molto tranquilli |
Prenotare in anticipo? | Solo per soggiorni nel fine settimana e biglietti per spettacoli | Solo per il weekend lungo del 12 agosto, resort di lusso e spettacoli a orario fisso | Di solito no, a parte eventi di nicchia e ville di lusso |
Consigli sui trasporti | Tieni d’occhio le bandiere di segnalazione per il surf e calcola un po’ di tempo in più per il viaggio quando piove | Controlla ogni giorno le condizioni del mare prima di prenotare una barca; la costa orientale è più tranquilla | Aspettati più strade soggette ad allagamenti e un rischio maggiore di cancellazioni per i viaggi via mare |
Le cose migliori da fare a Phuket ad agosto
Esperienze fuori dal comune ad agosto
Organizza la tua visita ad agosto
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
da 6 a 10 settimane prima | Voli e resort al mare per soggiorni dall'8 al 12 agosto | Il 12 agosto, giorno festivo, può dare una spinta alla domanda interna nei giorni vicini al weekend lungo | 8-12 agosto: spesso +10–20% rispetto agli altri giorni feriali di agosto |
3–4 settimane prima | Biglietti per lo spettacolo Siam Niramit a Phuket | Gli orari fissi serali sono la tua garanzia in caso di maltempo; i posti per il fine settimana vanno a ruba | Date degli spettacoli nel fine settimana: di solito +5–15% rispetto alle fasce orarie di agosto nei giorni feriali |
1–2 settimane prima | Biglietti per il parco acquatico Andamanda di Phuket | Prenota appena hai deciso cosa fare in caso di pioggia; le sessioni mattutine sono le più intense | Di solito i prezzi restano stabili ad agosto; il rapporto qualità-prezzo è migliore rispetto al periodo dicembre-febbraio |
Da 3 a 7 giorni prima | Tour dell’Isola di James Bond e della Baia di Phang Nga | Aspetta di avere delle previsioni marine affidabili prima di fissare i giorni in mare | Spesso stabile rispetto agli altri giorni di agosto; dipende più dal rischio di cancellazione che dall’aumento dei prezzi |
2–5 giorni prima | Ristoranti nel centro storico, cene al mercato della domenica, piatti a base di pesce a Rawai | Agosto è un mese tranquillo, ma le serate piovose spingono più gente a stare in casa | Aumento dei prezzi quasi nullo; i locali presenti nella guida Michelin restano la principale eccezione |
1–3 giorni prima | Trasferimenti in taxi, pacchetti Grab, corse dall'aeroporto | La pioggia rallenta il traffico; prenota in anticipo se atterri verso l’ora in cui sono previste le tempeste serali | Le serate di maltempo possono far salire le tariffe delle corse oltre i normali prezzi indicati sull’app |
Lo stesso giorno | Giornata in spiaggia, punti panoramici, bar del posto | Il tempo ad agosto cambia in un attimo; cerca di mantenere i tuoi programmi all’aperto flessibili, ora per ora | Nessun sovrapprezzo stagionale; la flessibilità conta più del pagamento anticipato |
Il meglio di agosto: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Phuket ad agosto: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Phuket nel mese di agosto
Fai shopping a Phuket ad agosto
-
-
-
-








