- Por que este mês: Em março, já faz calor no final da manhã, então esse é o mês pra aproveitar as melhores refeições locais bem cedo.
- Melhor tempo: 7h30–10h
- Livro de: Na maioria das paradas, não é preciso fazer uma reserva com antecedência
- Multidões: Moderado, principalmente moradores locais
- Pensa em dim sum, khanom jeen, macarrão Hokkien e algo gelado pra depois.
- Você não pode perder: O-Aew, que entra na época sazonal de maior demanda de março a maio
- Dica de quem entende do assunto: Começa por perto da Ranong Road para comer dim sum e, depois, caminha em direção à Thalang Road para tomar um café e comer doces.
Phuket em março: clima, movimento, eventos e o que fazer
Phuket na alta sazonal: como é o mês de março
| Categoria | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
Clima | 25–33 °C (77–91 °F), mês mais seco, umidade mais baixa | 27–34 °C (81–93 °F), calor, tempo predominantemente seco, umidade aumentando | 27–34 °C (81–93 °F), período mais quente, tardes mais abafadas |
Multidões | Vazão alta, mas regular, na estação sazonal | De moderado a alto, um pouco mais fraco do que em fevereiro | Tráfego intenso na época do Songkran, com mais viagens locais e regionais |
Ambiente | Clima ideal pra praia, mar calmo, aquele clima de alta temporada bem bacana | Manhãs na praia, clima perfeito para passeios de barco, tardes mais quentes | A energia das brincadeiras com água, ruas mais barulhentas, mais movimento por causa do feriado |
Principais eventos | Ano Novo Chinês, Feira de Wat Chalong, Festival do Centro Histórico | Dia de Makha Bucha, Festival do Monumento às Heroínas, Eid al-Fitr | Songkran, Phuket Bike Week, Aqua Unity Festival |
Feriados | Pontos de congestionamento por causa do festival; DRD não vai impor proibição geral de álcool em toda a ilha | O Dia de Makha Bucha traz uma proibição de 24 horas à venda de bebidas alcoólicas | O Songkran altera o horário de funcionamento das lojas e o tráfego nas ruas |
Opção econômica | Máxima da estação seca | Na estação seca, moderada a alta, geralmente mais amena do que em fevereiro | Os preços ficam mais altos por volta de 12 a 15 de abril e nos finais de semana em que rolam os festivais |
Ideal para | Viajantes que querem conhecer Phuket da maneira mais tranquila | Viajantes que querem passeios marítimos e menos complicações nas férias | Viajantes que querem curtir o Songkran e não se importam com o calor |
Reservar com antecedência? | Sim, principalmente tours pelas ilhas e os melhores hotéis | Sim, para passeios ao nascer do sol, barcos premium e quartos com vista para o mar | Com certeza, para datas de feriados e shows noturnos |
Dicas de transporte | Os traslados do aeroporto e para a praia rolam sem problemas | Em geral, o trânsito está tranquilo, exceto pelo tráfego causado por eventos em Thalang e no Centro Histórico | Espera-se um tráfego mais lento em Patong e nas áreas urbanas durante o Songkran |
As melhores coisas para fazer em Phuket em março
Experiências diferentes em março
Planejando sua visita em março
| Prazo de entrega | O que fazer para fazer uma reserva | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 3 meses antes | Hotéis da costa oeste em Patong, Kata, Karon e Kamala | O período de reservas de janeiro a fevereiro é o mais importante para os quartos com vista para o mar em março e para as estadias nos fins de semana | No início de março, os preços dos quartos costumam ficar cerca de +15–25% acima da média de junho a setembro; no final de março, podem cair um pouco |
3 a 6 semanas antes | Tour de nascer do sol pela Ilha Phi Phi, Maya Bay e Ilha Bamboo de lancha rápida | Março é um dos meses mais movimentados no mar, e as partidas premium e de nascente do sol costumam esgotar primeiro | As opções de passeios ao nascer do sol e em barcos premium podem ficar cerca de +10–20% acima do preço base da estação chuvosa |
2 a 4 semanas antes | Tour de um dia à Ilha de James Bond e à Baía de Phang Nga, com refeições e traslados | Faça a reserva assim que a data estiver marcada; os períodos em que o mar está mais calmo mantêm a demanda estável até março | Normalmente, um aumento de 5 a 15% em relação aos preços de junho a outubro, principalmente de sexta a domingo |
1 a 2 semanas antes | Santuário dos Elefantes da Selva de Phuket | Os horários da manhã são os primeiros a esgotarem assim que os viajantes começam a se programar para evitar o calor | Geralmente perto do preço base da estação seca; os horários com transporte incluído nos finais de semana podem ter um aumento de +5 a 10% |
daqui a 1 semana | Phuket Fantasea | Os shows noturnos de fim de semana e os assentos com categoria superior são os primeiros a esgotar | Os assentos Gold, VIP ou premium podem custar de +5 a 15% a mais em comparação com os assentos padrão nos dias de semana |
3 a 7 dias antes | Ingressos para o Parque Aquático Andamanda Phuket com transporte compartilhado | É bom ter planos alternativos para o aquecimento assim que você souber sua programação de praia e passeios de barco | Durante a semana, os preços ficam próximos dos valores normais; nos fins de semana e feriados, costumam ser +5–10% mais altos |
1 a 2 semanas antes | Restaurantes com estrelas Michelin e Bib Gourmand no Centro Histórico | Os fins de semana de março são bem movimentados, principalmente na hora do jantar, depois de um passeio pelo Centro Histórico | Os preços dos cardápios estão, em geral, estáveis; fica mais difícil conseguir reservas nos horários de pico, mas não ficam muito mais caras |
2 a 5 dias antes | Traslados do aeroporto, como calcular o orçamento para o Grab ou aluguel de carro | Em março é fácil se locomover, mas as filas nos aeroportos ficam maiores às sextas-feiras e aos domingos | O aluguel de carros e os traslados do aeroporto costumam ter preços fixos, com apenas pequenos aumentos nos fins de semana |
Destaques de março: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Phuket em março: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Phuket em março
Vai fazer compras em Phuket em março
-
-
-
-






